Direktori
Sekolah Rendah
SJK Tamil
Sekolah Rendah
SJK Tamil
![]()
| Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah | No Telefon | No Faks |
| 1 | NBD5032 | SJK(T) AIR KUNING SELATAN | 6064479529 | 6064479529 |
| 2 | NBD2045 | SJK(T) BANDAR SPRING HILL | 6066513358 | 6066513358 |
| 3 | NBD4069 | SJK(T) CONVENT SEREMBAN (KOMPLEKS WAWASAN) | 6066337441 | 6066335806 |
| 4 | NBD5034 | SJK(T) GEMAS | 6079484935 | 6079484935 |
| 5 | NBD4071 | SJK(T) JALAN LOBAK | 6067635251 | 6067635251 |
| 6 | NBD4076 | SJK(T) JINDARAM | 6067996814 | 6067996814 |
| 7 | NBD2038 | SJK(T) KEM ASKAR MELAYU | 6066463870 | 6066463870 |
| 8 | NBD1066 | SJK(T) KUALA PILAH | 6064841546 | 6064841546 |
| 9 | NBD4078 | SJK(T) LABU BHG 1 | 6067914804 | |
| 10 | NBD6002 | SJK(T) LADANG AIR HITAM | 6064676723 | 6064676723 |
| 11 | NBD2043 | SJK(T) LADANG ATHERTON | 6066344320 | |
| 12 | NBD4073 | SJK(T) LADANG BATANG BENAR | ||
| 13 | NBD3031 | SJK(T) LADANG BATU HAMPAR | 6066854694 | 6066854694 |
| 14 | NBD3033 | SJK(T) LADANG BUKIT BERTAM | 6066966325 | 6066966325 |
| 15 | NBD5033 | SJK(T) LADANG BUKIT KLEDEK | 6065229461 | 6065229461 |
| 16 | NBD3032 | SJK(T) LADANG CHEMBONG | 6066853699 | 6066853699 |
| 17 | NBD4074 | SJK(T) LADANG KIRBY | 6067912646 | |
| 18 | NBD4083 | SJK(T) LADANG KOMBOK | 6066945359 | 6066945359 |
| 19 | NBD4075 | SJK(T) LADANG KUBANG | ||
| 20 | NBD4079 | SJK(T) LADANG LABU BHG 4 | ||
| 21 | NBD4087 | SJK(T) LADANG LENGGENG | 6067591323 | |
| 22 | NBD2049 | SJK(T) LADANG LINSUM | 6066944955 | 6066944955 |
| 23 | NBD5031 | SJK(T) LADANG REGENT | 6064316643 | 6064316643 |
| 24 | NBD5030 | SJK(T) LADANG REPAH | 6064416396 | 6064416396 |
| 25 | NBD4080 | SJK(T) LADANG SENAWANG | 6066776037 | 6066776037 |
| 26 | NBD2037 | SJK(T) LADANG SENDAYAN | 6066516385 | 6066516385 |
| 27 | NBD2039 | SJK(T) LADANG SENGKANG | 6066610488 | 6066610488 |
| 28 | NBD4081 | SJK(T) LADANG SEREMBAN | 6066772473 | |
| 29 | NBD5036 | SJK(T) LADANG SG BARU | 6066967393 | |
| 30 | NBD5035 | SJK(T) LADANG SG KELAMAH | 6079485368 | 6079485368 |
| 31 | NBD6004 | SJK(T) LADANG SG SEBALING | 6064611843 | 6064611843 |
| 32 | NBD4085 | SJK(T) LADANG SHANGHAI SEREMBAN | 6066310360 | 6066310360 |
| 33 | NBD6007 | SJK(T) LADANG ST HELIER | 6064547277 | |
| 34 | NBD2051 | SJK(T) LADANG TAMPIN LINGGI | 6066970627 | 6066970627 |
| 35 | NBD2042 | SJK(T) LADANG TANAH MERAH | 6066672005 | 6066672005 |
| 36 | NBD6010 | SJK(T) LADANG TANAH PANJIS | 6064576816 | 6064576816 |
| 37 | NBD6001 | SJK(T) LDG BAHAU | 6064549362 | |
| 38 | NBD2044 | SJK(T) LDG BRADWALL | 6066942134 | 6066942134 |
| 39 | NBD4077 | SJK(T) LDG CAIRO | 6067587651 | 6067587651 |
| 40 | NBD6009 | SJK(T) LDG JERAM PADANG | 6064541775 | |
| 41 | NBD1067 | SJK(T) LDG JUASSEH | 6064981984 | 6064981984 |
| 42 | NBD6005 | SJK(T) LDG KELPIN | 6064577425 | 6064577425 |
| 43 | NBD6011 | SJK(T) LDG MIDDLETON | 6064576878 | 6064576878 |
| 44 | NBD4082 | SJK(T) LDG PERHENTIAN TINGGI | 6066777478 | 6066777478 |
| 45 | NBD0024 | SJK(T) LDG PERTANG | 6064929764 | 6064929764 |
| 46 | NBD2047 | SJK(T) LDG SAGGA | 6066944168 | 6066944168 |
| 47 | NBD6006 | SJK(T) LDG SENAMA | 6064576793 | 6064576793 |
| 48 | NBD6008 | SJK(T) LDG SIALANG | 6064549004 | 6064549004 |
| 49 | NBD2048 | SJK(T) LDG SILIAU | 6066943031 | 6066943031 |
| 50 | NBD2035 | SJK(T) LDG ST LEONARD | 6066470641 | 6066470641 |
| 51 | NBD2041 | SJK(T) LDG SUA BETONG | 6066930852 | |
| 52 | NBD2040 | SJK(T) LDG SUNGALA | 6066626733 | 6066626733 |
| 53 | NBD2046 | SJK(T) LDG. SUNGAI SALAK | 6066511105 | 6066511105 |
| 54 | NBD4070 | SJK(T) LORONG JAVA | 6067633708 | 6067633708 |
| 55 | NBD2052 | SJK(T) MUKUNDAN | 6066674006 | 6066674006 |
| 56 | NBD4072 | SJK(T) NILAI | 6067991532 | 6067991532 |
| 57 | NBD2034 | SJK(T) PORT DICKSON | 6066473442 | 6066473442 |
| 58 | NBD4084 | SJK(T) RANTAU | 6066947523 | 6066947523 |
| 59 | NBD5029 | SJK(T) TAMPIN | 6064412735 | 6064412735 |
| 60 | NBD4086 | SJK(T) TUN SAMBANTHAN | 6067582645 | 6067582645 |
| 61 | NBD6003 | SJK(TAMIL & TELUGU) LADANG GEDDES | 6064611627 |
| Sumber data: Aplikasi EMIS Online |