Direktori
Sekolah Rendah
SJK Cina
Sekolah Rendah
SJK Cina
![]()
| Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah | No Telefon | No Faks |
| 1 | NBC5026 | SJK(C) AIR KUNING SELATAN | 6064478481 | 6064478481 |
| 2 | NBC6003 | SJK(C) BAHAU | 6064541353 | 6064541353 |
| 3 | NBC4044 | SJK(C) CHAN WA | 6067612971 | 6067648670 |
| 4 | NBC4063 | SJK(C) CHI CHI MANTIN | 6067584036 | 6067584036 |
| 5 | NBC4043 | SJK(C) CHI HWA | 6067630109 | 6067630109 |
| 6 | NBC6001 | SJK(C) CHI SIN | 6064984120 | 6064984120 |
| 7 | NBC6002 | SJK(C) CHI WEN | 6064541277 | 6064540979 |
| 8 | NBC2022 | SJK(C) CHUAH | 6066582913 | 6066582913 |
| 9 | NBC0018 | SJK(C) CHUN YIN | 6066111278 | 6066111278 |
| 10 | NBC4042 | SJK(C) CHUNG HUA | 6067612735 | 6067618462 |
| 11 | NBC6004 | SJK(C) CHUNG HUA | 6064611400 | 6064611400 |
| 12 | NBC1047 | SJK(C) CHUNG HUA KUALA PILAH | 6064811061 | 6064811061 |
| 13 | NBC2017 | SJK(C) CHUNG HUA LUKUT | 6066511899 | 6066514611 |
| 14 | NBC4062 | SJK(C) CHUNG HUA MANTIN | 6067581775 | 6067581775 |
| 15 | NBC2019 | SJK(C) CHUNG HUA PASIR PANJANG | 6066619475 | 6066619475 |
| 16 | NBC2016 | SJK(C) CHUNG HUA PORT DICKSON | 6066471291 | 6066477223 |
| 17 | NBC4067 | SJK(C) CHUNG HUA RANTAU | 6066941246 | 6066941246 |
| 18 | NBC5020 | SJK(C) CHUNG HUA TAMPIN | 6064415142 | 6064415142 |
| 19 | NBC1049 | SJK(C) CHUNG HUA TG IPOH | 6064888101 | 6064888101 |
| 20 | NBC1048 | SJK(C) CHUNG HUA, SENALING | 6064810235 | 6064810235 |
| 21 | NBC2018 | SJK(C) CHUNG HWA TELOK KEMANG | 6066627633 | 6066627633 |
| 22 | NBC2020 | SJK(C) CHUNG PIN | 6066979880 | 6066979880 |
| 23 | NBC6009 | SJK(C) CHUNG SAN | 6064576228 | 6064576228 |
| 24 | NBC0023 | SJK(C) DURIAN TIPUS | 6064915277 | 6064915277 |
| 25 | NBC4069 | SJK(C) KELPIN SEREMBAN | 6066332313 | 6066332313 |
| 26 | NBC1052 | SJK(C) KG BARU BKT GELUGOR | 6064984202 | 6064984202 |
| 27 | NBC4065 | SJK(C) KG BARU BROGA | 60387611128 | 60387611128 |
| 28 | NBC4056 | SJK(C) KG BARU BT 8 LABU | 6067911019 | 6067911019 |
| 29 | NBC5025 | SJK(C) KG BARU GEDOK | 6064318051 | 6064318051 |
| 30 | NBC5023 | SJK(C) KG BARU GEMAS | 6079485195 | 6079485195 |
| 31 | NBC1054 | SJK(C) KG BARU KEPIS | 6064511330 | 6064511330 |
| 32 | NBC4054 | SJK(C) KG BARU MAMBAU | 6066310615 | 6066310615 |
| 33 | NBC4064 | SJK(C) KG BARU PAJAM | 6067582592 | 6067582592 |
| 34 | NBC4060 | SJK(C) KG BARU PANTAI | 6067677960 | 6067677960 |
| 35 | NBC4059 | SJK(C) KG BARU PAROI | 6066775070 | 6066775070 |
| 36 | NBC0020 | SJK(C) KG BARU PERTANG | 6064942572 | 6064942572 |
| 37 | NBC4052 | SJK(C) KG BARU RAHANG | 6067613775 | 6067613775 |
| 38 | NBC2024 | SJK(C) KG BARU SG NIPAH | 6066583286 | 6066583286 |
| 39 | NBC0022 | SJK(C) KG BARU SUNGAI MUNTOH | 6066111386 | 6066111386 |
| 40 | NBC5021 | SJK(C) KG BARU TAMPIN | 6064416435 | 6064416435 |
| 41 | NBC2025 | SJK(C) KG BARU TANAH MERAH 'A' | 6066674115 | 6066674115 |
| 42 | NBC6005 | SJK(C) KG MAHSAN | 6064543918 | 6064543918 |
| 43 | NBC4053 | SJK(C) KG SERI SIKAMAT | 6067638784 | 6067638784 |
| 44 | NBC0019 | SJK(C) KG. BARU PETALING | 6066136570 | 6066136570 |
| 45 | NBC4047 | SJK(C) KUO MIN | 6067624913 | 6067624913 |
| 46 | NBC4058 | SJK(C) KUO MIN | 6067990793 | 6067996016 |
| 47 | NBC5022 | SJK(C) KUO MIN GEMAS | 6079482367 | 6079482367 |
| 48 | NBC5028 | SJK(C) LADANG BUKIT KLEDEK | ||
| 49 | NBC4055 | SJK(C) LADANG HILLSIDE | ||
| 50 | NBC6008 | SJK(C) LADANG MIDDLETON | 6064576011 | 6064576153 |
| 51 | NBC5027 | SJK(C) LADANG REGENT | 6064319402 | 6064319402 |
| 52 | NBC2033 | SJK(C) LADANG SENDAYAN SILIAU | 6066930907 | 6066930907 |
| 53 | NBC2030 | SJK(C) LADANG SILIAU | 6066946532 | 6066946532 |
| 54 | NBC2028 | SJK(C) LADANG SUA BETONG | 6066930566 | |
| 55 | NBC4068 | SJK(C) LADANG ULU KANCHONG | 6066943887 | |
| 56 | NBC2031 | SJK(C) LDG BRADWALL | 6066946372 | |
| 57 | NBC6006 | SJK(C) LDG GLENDALE | 6064676075 | 6064676075 |
| 58 | NBC2032 | SJK(C) LDG SG SALAK | ||
| 59 | NBC4051 | SJK(C) MA HWA, KG. BARU RASAH | 6067620014 | 6067620014 |
| 60 | NBC4057 | SJK(C) MIN SHING | 6067916042 | 6067916042 |
| 61 | NBC1056 | SJK(C) PARIT TINGGI | ||
| 62 | NBC1053 | SJK(C) PEI CHUN DANGI | 6064369580 | 6064369580 |
| 63 | NBC4046 | SJK(C) PEI HUA | 6067612076 | 6067624996 |
| 64 | NBC3028 | SJK(C) PEI HWA PEDAS | 6066855400 | 6066855400 |
| 65 | NBC3029 | SJK(C) PEI TECK KOTA | 6064381779 | 6064381779 |
| 66 | NBC4045 | SJK(C) SAN MIN | 6067624327 | 6067624327 |
| 67 | NBC0021 | SJK(C) SIMPANG PERTANG | 6064920455 | 6064920455 |
| 68 | NBC4050 | SJK(C) SIN HUA | 6066310488 | 6066337989 |
| 69 | NBC4061 | SJK(C) SIN MIN | 6066942866 | 6066942866 |
| 70 | NBC5024 | SJK(C) SIN MIN GEMENCHEH | 6064319050 | 6064318381 |
| 71 | NBC4048 | SJK(C) SINO ENGLISH | 6067626139 | 6067672190 |
| 72 | NBC2029 | SJK(C) ST LEONARDS | 6066476227 | 6066476227 |
| 73 | NBC2026 | SJK(C) TANAH MERAH SITE C | 6066582408 | 6066582408 |
| 74 | NBC2027 | SJK(C) TUNG HUA LADANG TANAH MERAH | ||
| 75 | NBC2021 | SJK(C) YIK CHIAO | 6066672022 | 6066674793 |
| 76 | NBC2023 | SJK(C) YIK HWA | ||
| 77 | NBC1057 | SJK(C) YOKE HUA AIR MAWANG | ||
| 78 | NBC4066 | SJK(C) YU CHAI ULU BERANANG | 60387611298 | 60387611298 |
| 79 | NBC1051 | SJK(C) YUK CHAI JOHOL | ||
| 80 | NBC0017 | SJK(C) YUK HUA | 6066136465 | 6066136465 |
| 81 | NBC1058 | SJK(C) YUK HUA JUASSEH | 6064981776 | 6064981776 |
| 82 | NBC3027 | SJK(C) YUK HUA REMBAU | 6066857678 | 6066857678 |
| Sumber data: Aplikasi EMIS Online |